| גוש/חלקה | כתובת | שם / סוג השצ”פ | מצב נגישות | גודל מגרש מ”ר |
| שדרות קק”ל/ שביל ישראל | מגרש טניס | נגיש | 2450 | |
| 56/39599 | נחל ניצנה.
מאחורי גן ערבה |
שצ”פ/גן משחקים
(גן רזי הטבע) |
נגיש+ אישור | 1980 |
| 31/39879 | נחל רעף/רעים | שצ”פ/גן משחקים | נגיש+אישור | 2350 |
| עין זיק | גן נעמת/ גן משחקים | 2150 | ||
| 31/39593 | שדרות בין גוריון | סקייט פארק | נגיש+אישור | 2200 |
| דרך רמון | גן משחקים +מיני פיץ/ שצ”פ | נגיש | 410+2460 | |
| הר גמל | גן משחקים/ שצ”פ | נגיש | 1480 | |
| נחל ערוד | גן משחקים/ שצ”פ | 2730 | ||
| נחל ציחור/נחל ערבה | גן משחקים/ שצ”פ | 730 | ||
| 36/39590 | שדרות בן גוריון | שצ”פ/גן משחקים | נגיש+ אישור | 3050 |
| 64/39592 | נחל מישר | גן משחקים | נגיש+ אישור | 150* |
